نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | کافیہ | شرح تہذیب | قدوری | القراۃ الواضحۃ ثالث | نفحۃ العرب | ترجمہ قرآن (سوم) | انگلش | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ايمان حسين سپاہی جلا | 76 | 53 | 45 | 60 | 85 | 68 | 62 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 2 | 62 | محمد عاكف ہردوئی | 83 | 62 | 75 | 75 | 92 | 85 | 85 | 557 | 79.57 | اعلی | |
| 3 | 63 | محمد امان اللّہ مدھے پورہ | 75 | 67 | 61 | 78 | 67 | 56 | 58 | 462 | 66 | اعلی | |
| 4 | 64 | سعود احمد میرٹھ | 35 | 45 | 55 | 50 | 51 | 53 | 49 | 338 | 48.29 | ادنی | |
| 5 | 65 | محمد عاصم میرٹھ | 72 | 65 | 52 | 60 | 84 | 61 | 89 | 483 | 69 | اعلی | |
| 6 | 66 | عبدالقادر سہارن پور | 33 | 39 | 31 | 50 | 48 | 49 | 68 | 318 | 45.43 | پاس | |
| 7 | 69 | محمد ازہر پرتاپگڑھ | 83 | 61 | 71 | 70 | 65 | 72 | 89 | 511 | 73 | اعلی | |
| 8 | 70 | محمد ارباز جھانسی | 56 | 46 | 51 | 55 | 52 | 41 | 69 | 370 | 52.86 | اوسط | |
| 9 | 71 | محمد امن شاملی | 63 | 44 | 43 | 60 | 35 | 43 | 50 | 338 | 48.29 | ادنی | |
| 10 | 73 | محمد مشرف کٹیہار | 34 | 56 | 49 | 65 | 40 | 43 | 30 | 317 | 45.29 | پاس | |
| 11 | 74 | عامر خان سیتاپور | 68 | 62 | 45 | 75 | 63 | 66 | 38 | 417 | 59.57 | اوسط | |
| 12 | 75 | عبداللّہ اسحاق دربھنگہ | 48 | 50 | 40 | 60 | 35 | 34 | 47 | 314 | 44.86 | ادنی | |
| 13 | 76 | زبیر احمد میرٹھ | 74 | 64 | 56 | 70 | 52 | 48 | 55 | 419 | 59.86 | اوسط | |
| 14 | 77 | عاصم ہاپوڑ | 83 | 50 | 59 | 60 | 50 | 76 | 62 | 440 | 62.86 | اوسط | |
| 15 | 78 | محمد خلیل شاہ پونچھ | 56 | 33 | 58 | 65 | 37 | 62 | 63 | 374 | 53.43 | اوسط | |
| 16 | 79 | تنویر حسین ملا جنوبی 24 پرگنہ | 66 | 62 | 44 | 55 | 33 | 36 | 82 | 378 | 54 | اوسط | |
| 17 | 80 | محمد انس ہریدوار | 67 | 49 | 52 | 55 | 20 | 74 | 27 | 344 | 49.14 | فیل | |
| 18 | 81 | شکیل شیخ جنوبی 24 پرگنہ | 64 | 61 | 68 | 70 | 80 | 56 | 36 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 19 | 82 | ساحل اشرف وانی شری نگر | 72 | 70 | 70 | 60 | 91 | 80 | 84 | 527 | 75.29 | اعلی | |
| 20 | 83 | محمد حارث سہارن پور | 76 | 49 | 46 | 70 | 63 | 35 | 60 | 399 | 57 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | کافیہ | شرح تہذیب | قدوری | القراۃ الواضحۃ ثالث | نفحۃ العرب | ترجمہ قرآن (سوم) | انگلش | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 84 | محمد عیان ہریدوار | 83 | 75 | 78 | 90 | 91 | 95 | 58 | 570 | 81.43 | اعلی | |
| 22 | 85 | مبارک امپھال ویسٹ | 76 | 54 | 42 | 60 | 60 | 67 | 75 | 434 | 62 | اوسط | |
| 23 | 87 | ابو طلحہ میرٹھ | 72 | 36 | 33 | 60 | 60 | 43 | 40 | 344 | 49.14 | ادنی | |
| 24 | 88 | انتخاب عالم کشن گنج | 76 | 64 | 51 | 75 | 66 | ش | 60 | 392 | 56 | فیل | |
| 25 | 89 | احمد علی سہارن پور | 72 | 43 | 38 | 75 | 55 | 47 | 42 | 372 | 53.14 | اوسط | |
| 26 | 90 | محمد سعدان مظفرنگر | 62 | 67 | 52 | 60 | 52 | 65 | 40 | 398 | 56.86 | اوسط | |
| 27 | 93 | ابو شحمہ میرٹھ | 70 | 69 | 65 | 55 | 63 | 63 | 72 | 457 | 65.29 | اوسط | |
| 28 | 94 | محمد مکر م نوح | 75 | 50 | 49 | 60 | 41 | 68 | 25 | 368 | 52.57 | پاس | |
| 29 | 95 | محمد سفیان احمد آباد | 68 | 49 | 45 | 55 | 55 | 59 | 66 | 397 | 56.71 | اوسط | |
| 30 | 96 | حذیفہ میرٹھ | 79 | 66 | 49 | 55 | 55 | 64 | 5 | 373 | 53.29 | پاس | |
| 31 | 97 | محمدوقاص جون پور | 73 | 55 | 39 | 70 | 45 | 56 | 50 | 388 | 55.43 | اوسط | |
| 32 | 99 | عدنان عالم کشن گنج | 77 | 64 | 52 | 80 | 55 | 67 | 63 | 458 | 65.43 | اوسط | |
| 33 | 1086 | امان قریشی ودیشہ | 59 | 40 | 39 | 35 | 44 | 34 | 34 | 285 | 40.71 | ادنی | |
| 34 | 1087 | ابوسفیان پرتاپگڑھ | 31 | 42 | 34 | 60 | 20 | 43 | 40 | 270 | 38.57 | فیل | |
| 35 | 1088 | ابوبکر پورنیہ | 75 | 64 | 41 | 72 | 79 | 71 | 71 | 473 | 67.57 | اعلی | |
| 36 | 1089 | محمد فہیم میرٹھ | ر | ر | 43 | 70 | 76 | 59 | 71 | 319 | 45.57 | فیل | |
| 37 | 1090 | محمد شہران سنگرور | 56 | 66 | 36 | 85 | 58 | 67 | 57 | 425 | 60.71 | اوسط | |
| 38 | 1091 | انضمام الحق مظفرپور | 45 | 61 | 36 | 58 | 35 | 67 | 39 | 341 | 48.71 | ادنی | |
| 39 | 1092 | ہاشم میرٹھ | 76 | 72 | 57 | 65 | 82 | 78 | 45 | 475 | 67.86 | اعلی | |
| 40 | 1093 | طلحہ علی گڑھ | 65 | 62 | 48 | 70 | 75 | 62 | 57 | 439 | 62.71 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | کافیہ | شرح تہذیب | قدوری | القراۃ الواضحۃ ثالث | نفحۃ العرب | ترجمہ قرآن (سوم) | انگلش | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1094 | عبدالمنان مظفرنگر | 52 | 35 | 32 | 65 | 68 | 36 | 71 | 359 | 51.29 | پاس | |
| 42 | 1095 | محمد سرفراز عالم پورنیہ | 63 | 65 | 44 | 75 | 78 | 70 | 70 | 465 | 66.43 | اعلی | |
| 43 | 1096 | انتقام بنگلوراربن | 88 | 65 | 55 | 65 | 60 | 68 | 49 | 450 | 64.29 | اوسط | |
| 44 | 1098 | عبد السلام مظفرنگر | 45 | 40 | 27 | 55 | 30 | 61 | 40 | 298 | 42.57 | فیل | |
| 45 | 1099 | محمد ارشاد مدھے پورہ | 64 | 48 | 59 | 45 | 67 | 66 | 25 | 374 | 53.43 | پاس | |
| 46 | 1100 | سعد لکھنؤ | 50 | 51 | 42 | 50 | 50 | 0 | 12 | 255 | 36.43 | فیل | |
| 47 | 1101 | محمد ریحان فیروزآباد | 73 | 64 | 57 | 55 | 62 | 39 | 69 | 419 | 59.86 | اوسط | |
| 48 | 1102 | محمد ثاقب انجم سہرسہ | 65 | 43 | 36 | 45 | 37 | 35 | 54 | 315 | 45 | ادنی | |
| 49 | 1103 | انصار عالم لدھیانہ | 75 | 53 | 50 | 55 | 54 | 67 | 43 | 397 | 56.71 | اوسط | |
| 50 | 1104 | محمد حا مد مظفرنگر | 65 | 38 | 48 | 55 | 45 | 48 | 40 | 339 | 48.43 | ادنی | |
| 51 | 1107 | محمد ارسلان مظفرنگر | 45 | 54 | 59 | 58 | 58 | 55 | 70 | 399 | 57 | اوسط | |
| 52 | 1108 | شمس شہباز کشن گنج | 68 | 56 | 55 | 65 | 47 | 48 | 58 | 397 | 56.71 | اوسط | |
| 53 | 1109 | حسنین امان بوکارو | 45 | 51 | 24 | 55 | 33 | 57 | 35 | 300 | 42.86 | پاس | |
| 54 | 1110 | محمد اعظم مرزا فیروزآباد | 83 | 72 | 66 | 80 | 57 | 54 | 47 | 459 | 65.57 | اوسط | |
| 55 | 1111 | ابوالكلام مشرقی دہلی | 61 | 41 | 42 | 70 | 30 | 48 | 39 | 331 | 47.29 | پاس | |
| 56 | 1112 | محمد تنزیل پٹنہ | 58 | 40 | 63 | 65 | 42 | 63 | 87 | 418 | 59.71 | اوسط | |
| 57 | 1113 | امین پٹھان راجگڑھ | 71 | 40 | 39 | 60 | 60 | 42 | 25 | 337 | 48.14 | پاس | |
| 58 | 1114 | شہید اتر دیناج پور | 66 | 43 | 47 | 60 | 60 | 79 | 40 | 395 | 56.43 | اوسط | |
| 59 | 1115 | فہیم خان میوات | 67 | 65 | 48 | 80 | 82 | 47 | 82 | 471 | 67.29 | اعلی | |
| 60 | 1116 | محمد عفان مظفرنگر | 65 | 62 | 46 | 70 | 61 | 77 | 34 | 415 | 59.29 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | کافیہ | شرح تہذیب | قدوری | القراۃ الواضحۃ ثالث | نفحۃ العرب | ترجمہ قرآن (سوم) | انگلش | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1117 | تنزیل الرحمٰن مید چل | 64 | 67 | 54 | 75 | 52 | 77 | 35 | 424 | 60.57 | اوسط | |
| 62 | 1120 | عبد الصمد سہارن پور | 75 | 61 | 56 | 75 | 82 | 76 | 90 | 515 | 73.57 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |