نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | محمد شاہد علی مغربی چمپارن | 76 | 62 | 73 | 70 | 79 | 64 | 40 | 464 | 66.29 | اعلی | |
| 2 | 52 | عدنان الحق سیتاپور | 82 | 78 | 89 | 75 | 84 | 65 | 60 | 533 | 76.14 | اعلی | |
| 3 | 54 | زاہد میرٹھ | 74 | 68 | 77 | 45 | 62 | 59 | 70 | 455 | 65 | اوسط | |
| 4 | 55 | محمد اخلد بہرائچ | 71 | 75 | 66 | 65 | 70 | 48 | 70 | 465 | 66.43 | اعلی | |
| 5 | 56 | محمد خوشتر عالم گڈا | 73 | 82 | 74 | 75 | 73 | 62 | 80 | 519 | 74.14 | اعلی | |
| 6 | 57 | محمد حسان میرٹھ | 84 | 87 | 85 | 70 | 69 | 83 | 80 | 558 | 79.71 | اعلی | |
| 7 | 58 | محمد حماد سہرسہ | 77 | 73 | 69 | 65 | 52 | 66 | 65 | 467 | 66.71 | اعلی | |
| 8 | 60 | محمد عمار مظفرنگر | 59 | 45 | 70 | 70 | 53 | 70 | 45 | 412 | 58.86 | اوسط | |
| 9 | 61 | محمد نعمان مظفرنگر | 57 | 60 | 48 | 35 | 48 | 49 | 15 | 312 | 44.57 | پاس | |
| 10 | 62 | حماد ہاپوڑ | 81 | 80 | 77 | 62 | 70 | 52 | 58 | 480 | 68.57 | اعلی | |
| 11 | 63 | محمد شاداب مظفرنگر | 75 | 75 | 71 | 60 | 66 | 68 | 80 | 495 | 70.71 | اعلی | |
| 12 | 64 | ضیاء الدین بیگوسرائے | 69 | 62 | 57 | 60 | 57 | 63 | 48 | 416 | 59.43 | اوسط | |
| 13 | 65 | اظہر الدین سمستی پور | 65 | 47 | 48 | 55 | 51 | 42 | 00 | 308 | 44 | پاس | |
| 14 | 66 | عمرفاروق روتھٹ | 61 | 58 | 50 | 65 | 29 | 20 | 50 | 333 | 47.57 | فیل | |
| 15 | 67 | محمد عزیر رائے سین | 60 | 63 | 67 | 60 | 46 | 53 | 72 | 421 | 60.14 | اوسط | |
| 16 | 71 | محمد ثمیر رائے سین | 63 | 63 | 51 | 25 | 38 | 35 | 51 | 326 | 46.57 | پاس | |
| 17 | 72 | محمدعابد میرٹھ | 57 | 80 | 46 | 55 | 44 | 52 | 34 | 368 | 52.57 | اوسط | |
| 18 | 75 | حضرت ابوھریرہ شاملی | 61 | 78 | 69 | 68 | 64 | 65 | 25 | 430 | 61.43 | پاس | |
| 19 | 78 | ریحان اللّہ فیضان کشن گنج | 84 | 78 | 74 | 66 | 71 | 70 | 79 | 522 | 74.57 | اعلی | |
| 20 | 80 | محمد اویس سہارن پور | 74 | 81 | 83 | 60 | 64 | 66 | 79 | 507 | 72.43 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 | عتیق احمد لکھنؤ | 81 | 65 | 67 | 65 | 67 | 60 | 80 | 485 | 69.29 | اعلی | |
| 22 | 83 | محمدراشد غازی آباد | 68 | 72 | 56 | 55 | 44 | 45 | 40 | 380 | 54.29 | اوسط | |
| 23 | 1095 | محمد تابش شاملی | 81 | 67 | 69 | 60 | 57 | 65 | 75 | 474 | 67.71 | اعلی | |
| 24 | 1096 | محمد عدنان صدیقی بھوپال | 50 | 54 | 56 | 60 | 60 | 46 | 75 | 401 | 57.29 | اوسط | |
| 25 | 1097 | عامر عالم سہرسہ | 81 | 67 | 44 | 58 | 45 | 52 | 67 | 414 | 59.14 | اوسط | |
| 26 | 1098 | محمد فرحان ہریدوار | 37 | 40 | 46 | 57 | 35 | 14 | 17 | 246 | 35.14 | فیل | |
| 27 | 1099 | انتخاب عالم پورنیہ | 80 | 68 | 45 | 85 | 60 | 63 | 80 | 481 | 68.71 | اعلی | |
| 28 | 1100 | محمد معاذ رامانگرا | 65 | 62 | 57 | 50 | 54 | 60 | 78 | 426 | 60.86 | اوسط | |
| 29 | 1101 | محمد عثمان علی گڑھ | 73 | 53 | 61 | 50 | 66 | 42 | 80 | 425 | 60.71 | اوسط | |
| 30 | 1103 | ابو طلحہ سہرسہ | 69 | 71 | 78 | 65 | 62 | 71 | 73 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 31 | 1106 | ابوبکر سہارن پور | 47 | 55 | 50 | 60 | 46 | 62 | 72 | 392 | 56 | اوسط | |
| 32 | 1109 | محمد احمد بجنور | 49 | 78 | 61 | 80 | 72 | 50 | 80 | 470 | 67.14 | اعلی | |
| 33 | 1110 | محمد قیس ہریدوار | 79 | 55 | 54 | 65 | 52 | 36 | 00 | 341 | 48.71 | پاس | |
| 34 | 1112 | محمد عثمان مظفرنگر | 58 | 40 | 73 | 75 | 32 | 45 | 58 | 381 | 54.43 | پاس | |
| 35 | 1114 | علقمہ مغربی چمپارن | 82 | 82 | 76 | 78 | 75 | 53 | 80 | 526 | 75.14 | اعلی | |
| 36 | 1115 | شفیع اللّہ سیتامڑھی | 85 | 88 | 75 | 65 | 86 | 84 | 77 | 560 | 80 | اعلی | |
| 37 | 1116 | محمد عثمان مدھوبنی | 85 | 68 | 75 | 59 | 58 | 53 | 79 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 38 | 1118 | محمد جنید شراوستی | 83 | 52 | 60 | 55 | 60 | 42 | 15 | 367 | 52.43 | پاس | |
| 39 | 1120 | احمد ویشالی | 87 | 67 | 75 | 75 | 60 | 65 | 80 | 509 | 72.71 | اعلی | |
| 40 | 1121 | محمد شاداب سیتاپور | 83 | 75 | 69 | 75 | 69 | 80 | 48 | 499 | 71.29 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1125 | ریاض شاہ اورنگ آباد | 79 | 83 | 87 | 70 | 84 | 77 | 70 | 550 | 78.57 | اعلی | |
| 42 | 1129 | داؤد شاملی | 80 | 69 | 60 | 75 | 54 | 62 | 60 | 460 | 65.71 | اوسط | |
| 43 | 1130 | حسین احمد میرٹھ | 81 | 79 | 64 | 60 | 65 | 61 | 39 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 44 | 1132 | انس شاملی | 83 | 72 | 70 | 65 | 66 | 49 | 60 | 465 | 66.43 | اعلی | |
| 45 | 1133 | محمد عیاض مظفرنگر | 86 | 85 | 72 | 62 | 69 | 68 | 62 | 504 | 72 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |