نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | محمد انس مظفرنگر | 62 | 72 | 69 | 55 | 65 | 76 | 50 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 2 | 46 | محمد اقدس سہارن پور | 73 | 56 | 51 | 56 | 70 | 59 | 45 | 410 | 58.57 | اوسط | |
| 3 | 47 | انس مظفرنگر | 70 | 80 | 60 | 45 | 59 | 78 | 60 | 452 | 64.57 | اوسط | |
| 4 | 48 | محمدآصف شوپیاں | 55 | 69 | 54 | 50 | 57 | 52 | 40 | 377 | 53.86 | اوسط | |
| 5 | 49 | محمد سفیان ہریدوار | 64 | 65 | 70 | 60 | 58 | 37 | 55 | 409 | 58.43 | اوسط | |
| 6 | 50 | محمد سجاد کٹیہار | 70 | 68 | 84 | 80 | 73 | 89 | 80 | 544 | 77.71 | اعلی | |
| 7 | 51 | محمد اسامہ گڈا | 64 | 45 | 50 | 50 | 59 | 55 | 00 | 323 | 46.14 | پاس | |
| 8 | 52 | محمد ابوذر ہریدوار | 70 | 77 | 66 | 55 | 87 | 64 | 70 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 9 | 53 | محمد سالم سیتاپور | 78 | 73 | 88 | 55 | 83 | 80 | 85 | 542 | 77.43 | اعلی | |
| 10 | 54 | محمدمعاذ علی مغربی بردوان | 68 | 73 | 75 | 58 | 86 | 77 | 85 | 522 | 74.57 | اعلی | |
| 11 | 55 | محمد اسعد ہاپوڑ | 65 | 56 | 54 | 48 | 56 | 58 | 82 | 419 | 59.86 | اوسط | |
| 12 | 56 | عبدالباطن برپیٹا | 62 | 57 | 77 | 61 | 65 | 74 | 70 | 466 | 66.57 | اعلی | |
| 13 | 58 | محمد ہارون بجنور | 79 | 78 | 83 | 75 | 73 | 72 | 75 | 535 | 76.43 | اعلی | |
| 14 | 59 | عبدالصمد شاہدرہ | 47 | 61 | 61 | 55 | 58 | 49 | 80 | 411 | 58.71 | اوسط | |
| 15 | 60 | محمدمامون رائے سین | 60 | 48 | 63 | 60 | 70 | 74 | 60 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 16 | 61 | محمد واصف رامگڑھ | 75 | 72 | 80 | 80 | 83 | 87 | 80 | 557 | 79.57 | اعلی | |
| 17 | 62 | محمد عثمان جون پور | 70 | 71 | 84 | 60 | 58 | 83 | 50 | 476 | 68 | اعلی | |
| 18 | 64 | محمد طیب رائے سین | 76 | 66 | 86 | 50 | 67 | 86 | 75 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 19 | 65 | عبید اللّہ سہارن پور | 62 | 60 | 68 | 55 | 56 | 47 | 40 | 388 | 55.43 | اوسط | |
| 20 | 66 | محمد اقرار باغپت | 93 | 79 | 84 | 80 | 81 | 85 | 80 | 582 | 83.14 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 67 | محمد ذیشان مظفرنگر | 75 | 67 | 73 | 48 | 60 | 70 | 65 | 458 | 65.43 | اوسط | |
| 22 | 68 | محمد راشد بھرت پور | 76 | 73 | 86 | 56 | 67 | 65 | 50 | 473 | 67.57 | اعلی | |
| 23 | 74 | شیخ مسعود رائے سین | 70 | 61 | 65 | 55 | 56 | 54 | 60 | 421 | 60.14 | اوسط | |
| 24 | 75 | محمد انس باغپت | 55 | 44 | 69 | 60 | 56 | 47 | 40 | 371 | 53 | اوسط | |
| 25 | 1111 | محمد زید عارفی میرٹھ | 92 | 71 | 81 | 50 | 82 | 74 | 25 | 475 | 67.86 | پاس | |
| 26 | 1113 | محمد عاقب پرتاپگڑھ | 90 | 70 | 89 | 85 | 78 | 77 | 40 | 529 | 75.57 | اعلی | |
| 27 | 1114 | الفاظ احمد پریاگ راج | 55 | 62 | 69 | 42 | 57 | 76 | 00 | 361 | 51.57 | پاس | |
| 28 | 1115 | محمد طیب ہاپوڑ | 70 | 69 | 73 | 55 | 48 | 75 | 60 | 450 | 64.29 | اوسط | |
| 29 | 1117 | محمد امتیاز نوح | 72 | 53 | 66 | 75 | 79 | 46 | 00 | 391 | 55.86 | پاس | |
| 30 | 1119 | سلمان کاسگنج | 76 | 75 | 95 | 80 | 82 | 76 | 80 | 564 | 80.57 | اعلی | |
| 31 | 1122 | عبیداللّہ مظفرنگر | 54 | 64 | 64 | 80 | 52 | 49 | 52 | 415 | 59.29 | اوسط | |
| 32 | 1125 | وسیم پرویز دربھنگہ | 80 | 73 | 82 | 48 | 75 | 62 | 75 | 495 | 70.71 | اعلی | |
| 33 | 1126 | حماد آفتاب پریاگ راج | 69 | 56 | 69 | 50 | 52 | 55 | 75 | 426 | 60.86 | اوسط | |
| 34 | 1127 | ابوسفیان منڈل مرشدآباد | 70 | 70 | 55 | 58 | 70 | 76 | 75 | 474 | 67.71 | اعلی | |
| 35 | 1128 | محمد احسان قریشی مغربی بردوان | 80 | 67 | 74 | 65 | 58 | 72 | 85 | 501 | 71.57 | اعلی | |
| 36 | 1129 | حماد عبداللّہ لدھیانہ | 78 | 80 | 88 | 75 | 60 | 87 | 85 | 553 | 79 | اعلی | |
| 37 | 1130 | محمد وقار یونس نوادہ | 70 | 74 | 60 | 58 | 63 | 38 | 42 | 405 | 57.86 | اوسط | |
| 38 | 1131 | محمد فیصل میرٹھ | 75 | 72 | 81 | 60 | 68 | 71 | 70 | 497 | 71 | اعلی | |
| 39 | 1133 | محمد ثناءاللّہ مدھوبنی | 66 | 67 | 65 | 48 | 73 | 70 | 70 | 459 | 65.57 | اوسط | |
| 40 | 1135 | محمد نعمان ہاپوڑ | 72 | 75 | 74 | 48 | 83 | 74 | 80 | 506 | 72.29 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1138 | سیف اللّہ انصاری گوتم بدھ نگر | 76 | 71 | 83 | 60 | 62 | 89 | 80 | 521 | 74.43 | اعلی | |
| 42 | 1139 | شیخ عباس علی دھنباد | 65 | 67 | 85 | 55 | 72 | 74 | 80 | 498 | 71.14 | اعلی | |
| 43 | 1140 | شمشیر مغربی دہلی | 55 | 58 | 79 | 70 | 52 | 50 | 40 | 404 | 57.71 | اوسط | |
| 44 | 1143 | محمد زینول مظفرنگر | 62 | 62 | 79 | 62 | 62 | 72 | 80 | 479 | 68.43 | اعلی | |
| 45 | 1145 | محمد خبیب بارہ بنکی | 52 | 65 | 66 | 55 | 41 | 69 | 50 | 398 | 56.86 | اوسط | |
| 46 | 1148 | محمد احمد انصاری بانکا | 78 | 67 | 66 | 52 | 50 | 73 | 65 | 451 | 64.43 | اوسط | |
| 47 | 1149 | محمد فہیم الدین وارانسی | 69 | 64 | 87 | 50 | 65 | 78 | 80 | 493 | 70.43 | اعلی | |
| 48 | 1150 | سمعان احمد درانی غازی پور | 92 | 71 | 88 | 65 | 66 | 84 | 85 | 551 | 78.71 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |