نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی دوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | نور الایضاح | ہدایۃ النحو | علم الصيغه | القراة الواضحۃ دوم | آسان منطق | مرقات | انگلش | فصول اكبري | نفحة الادب | قدوري | ہندی | سائنس |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | محمد حماد سہرسہ | 62 | 61 | 88 | 75 | 85 | 83 | 60 | 85 | 85 | 85 | 88 | 67 | 924 | 77 | اعلی | |
| 2 | 31 | محمد نعمان مظفرنگر | 65 | 59 | 55 | 60 | 56 | 68 | 49 | 56 | 74 | 82 | 85 | 64 | 773 | 64.42 | اوسط | |
| 3 | 33 | محمد عزیر رائے سین | 38 | 50 | 80 | 62 | 65 | 75 | 48 | 73 | 79 | 78 | 61 | 34 | 743 | 61.92 | اوسط | |
| 4 | 34 | محمد علی نئی دہلی | 45 | 56 | 65 | 42 | 60 | 68 | 50 | 69 | 56 | 75 | 67 | 25 | 678 | 56.5 | پاس | |
| 5 | 35 | گل صنور میرٹھ | 68 | 60 | 60 | 44 | 63 | 85 | 47 | 71 | 70 | 65 | 78 | 40 | 751 | 62.58 | اوسط | |
| 6 | 36 | محمد ثمیر رائے سین | 62 | 57 | 88 | 46 | 50 | 88 | 60 | 63 | 64 | 75 | 69 | 34 | 756 | 63 | اوسط | |
| 7 | 38 | محمدقاسم غازی آباد | 65 | 11 | 59 | 44 | 62 | 76 | 47 | 70 | 53 | 80 | 68 | 35 | 670 | 55.83 | پاس | |
| 8 | 40 | محمد خوشتر عالم گڈا | 82 | 93 | 92 | 89 | 88 | 95 | 49 | 83 | 86 | 85 | 72 | 61 | 975 | 81.25 | اعلی | |
| 9 | 63 | محمدراشد غازی آباد | 81 | 81 | 88 | 70 | 80 | 87 | 72 | 83 | 82 | 85 | 79 | 35 | 923 | 76.92 | اعلی | |
| 10 | 1072 | محمد حسان میرٹھ | 72 | 83 | 82 | 89 | 90 | 95 | 48 | 69 | 93 | 75 | 88 | 42 | 926 | 77.17 | اعلی | |
| 11 | 1073 | زاہد میرٹھ | 60 | 71 | 72 | 67 | 78 | 87 | 49 | 58 | 73 | 87 | 78 | 60 | 840 | 70 | اعلی | |
| 12 | 1074 | محمدعابد میرٹھ | 72 | 65 | 90 | 81 | 50 | 88 | 47 | 63 | 70 | 83 | 72 | 36 | 817 | 68.08 | اعلی | |
| 13 | 1076 | عدنان الحق سیتاپور | 65 | 79 | 81 | 89 | 92 | 80 | 67 | 79 | 95 | 83 | 75 | 37 | 922 | 76.83 | اعلی | |
| 14 | 1077 | عتیق احمد لکھنؤ | 80 | 74 | 80 | 87 | 88 | 92 | 72 | 81 | 80 | 84 | 77 | 62 | 957 | 79.75 | اعلی | |
| 15 | 1078 | محمد فرید بارہ بنکی | 85 | 60 | 88 | 93 | 85 | 85 | 58 | 84 | 78 | 83 | 79 | 34 | 912 | 76 | اعلی | |
| 16 | 1080 | ضیاء الدین بیگوسرائے | 70 | 51 | 82 | 80 | 80 | 87 | 51 | 76 | 84 | 60 | 67 | 63 | 851 | 70.92 | اعلی | |
| 17 | 1083 | اظہر الدین سمستی پور | 64 | 40 | 84 | 83 | 82 | 85 | 48 | 57 | 75 | 80 | 69 | 41 | 808 | 67.33 | اعلی | |
| 18 | 1084 | عمرفاروق روتھٹ | 59 | 90 | 65 | 85 | 50 | 80 | 49 | 58 | 00 | 80 | 80 | 42 | 738 | 61.5 | پاس | |
| 19 | 1085 | محمد عامر ہریدوار | 73 | 69 | 83 | 95 | 92 | 88 | 65 | 78 | 89 | 83 | 79 | 63 | 957 | 79.75 | اعلی | |
| 20 | 1087 | محمد شاہد علی مغربی چمپارن | 78 | 70 | 65 | 77 | 93 | 90 | 47 | 67 | 72 | 85 | 71 | 51 | 866 | 72.17 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی دوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | نور الایضاح | ہدایۃ النحو | علم الصيغه | القراة الواضحۃ دوم | آسان منطق | مرقات | انگلش | فصول اكبري | نفحة الادب | قدوري | ہندی | سائنس |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1088 | محمد اویس سہارن پور | 82 | 65 | 85 | 92 | 85 | 95 | 61 | 81 | 84 | 86 | 98 | 70 | 984 | 82 | اعلی | |
| 22 | 1090 | محمد عفان ہریدوار | 85 | 91 | 86 | 93 | 99 | 100 | 73 | 79 | 93 | 84 | 80 | 85 | 1048 | 87.33 | اعلی | |
| 23 | 1092 | ابو درداء مئو ناتھ بھنجن | 80 | 82 | 72 | 92 | 92 | 93 | 50 | 81 | 83 | 85 | 81 | 69 | 960 | 80 | اعلی | |
| 24 | 1094 | حضرت ابوھریرہ شاملی | 86 | 83 | 84 | 87 | 93 | 100 | 49 | 85 | 74 | 84 | 81 | 40 | 946 | 78.83 | اعلی | |
| 25 | 1095 | محمد اخلد بہرائچ | 76 | 79 | 85 | 91 | 92 | 78 | 65 | 71 | 81 | 82 | 83 | 39 | 922 | 76.83 | اعلی | |
| 26 | 1096 | ریحان اللّہ فیضان کشن گنج | 82 | 89 | 90 | 81 | 90 | 98 | 73 | 84 | 79 | 84 | 87 | 68 | 1005 | 83.75 | اعلی | |
| 27 | 1097 | انوارالحق سہارن پور | 84 | 64 | 50 | 87 | 75 | 78 | 50 | 73 | 81 | 83 | 97 | 80 | 902 | 75.17 | اعلی | |
| 28 | 1098 | محمد عمار مظفرنگر | 80 | 74 | 84 | 80 | 86 | 95 | 49 | 82 | 00 | 82 | 76 | 36 | 824 | 68.67 | پاس | |
| 29 | 1099 | ابو شحمہ رامگڑھ | 85 | 90 | 75 | 73 | 70 | 95 | 73 | 80 | 77 | 82 | 86 | 70 | 956 | 79.67 | اعلی | |
| 30 | 1100 | حماد ہاپوڑ | 81 | 74 | 85 | 87 | 98 | 93 | 60 | 78 | 72 | 80 | 78 | 38 | 924 | 77 | اعلی | |
| 31 | 1102 | محمد شاداب مظفرنگر | 72 | 76 | 89 | 83 | 62 | 85 | 71 | 80 | 76 | 78 | 81 | 66 | 919 | 76.58 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |