نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی اول (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مالا بد منہ | نحومیر | میزان و منشعب | مفتاح العربيه اول ودوم | گلستان | انگلش | القراة الواضحه اوّل | مفید الطالبین | پنج گنج | الفقہ المیسر | شرح مائۃ عامل | قصص النبيين | سائنس | ہندی | نقل و املاء |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | محمد زید نئی دہلی | 50 | 60 | 69 | 45 | 35 | 46 | 48 | 60 | 75 | 35 | 89 | 45 | 65 | 62 | 70 | 854 | 56.93 | اوسط | |
| 2 | 3 | مصعب مظفرنگر | 70 | 56 | 30 | 79 | 54 | 49 | 66 | 68 | 78 | 35 | 83 | 65 | 35 | 60 | 75 | 903 | 60.2 | پاس | |
| 3 | 4 | محمد زید قنوج | 80 | 82 | 65 | 98 | 78 | 83 | 99 | 78 | 95 | 80 | 90 | 86 | 92 | 73 | 68 | 1247 | 83.13 | اعلی | |
| 4 | 5 | محمد عفان قنوج | 65 | 78 | 76 | 80 | 42 | 49 | 63 | 81 | 70 | 38 | 82 | 56 | 49 | 88 | 65 | 982 | 65.47 | اوسط | |
| 5 | 6 | عامر غازی آباد | 88 | 74 | 68 | 90 | 60 | 88 | 84 | 80 | 70 | 78 | 90 | 90 | 34 | 78 | 77 | 1149 | 76.6 | اعلی | |
| 6 | 7 | محمد علی اعظم گڑھ | 78 | 55 | 85 | 99 | 58 | 93 | 95 | 80 | 98 | 75 | 90 | 97 | 90 | 93 | 80 | 1266 | 84.4 | اعلی | |
| 7 | 8 | محمد سعد سولاپور | 80 | 63 | 75 | 70 | 41 | 49 | 79 | 75 | 60 | 45 | 70 | 75 | 38 | 60 | 76 | 956 | 63.73 | اوسط | |
| 8 | 10 | محمد شادان ہردوئی | 90 | 80 | 73 | 100 | 72 | 81 | 95 | 85 | 90 | 80 | 87 | 69 | 96 | 83 | 78 | 1259 | 83.93 | اعلی | |
| 9 | 12 | عاقب غازی آباد | 77 | 79 | 45 | 95 | 58 | 83 | 86 | 75 | 65 | 78 | 87 | 58 | 80 | 70 | 71 | 1107 | 73.8 | اعلی | |
| 10 | 13 | عبدالقوی سیتاپور | 70 | 63 | 75 | 93 | 40 | 74 | 89 | 73 | 65 | 50 | 80 | 78 | 75 | 72 | 60 | 1057 | 70.47 | اعلی | |
| 11 | 16 | امداد اللّہ انصاری بانکا | 72 | 59 | 68 | 76 | 77 | 74 | 85 | 85 | 60 | 50 | 70 | 71 | 90 | 77 | 81 | 1095 | 73 | اعلی | |
| 12 | 17 | آزاد میرٹھ | 70 | 60 | 40 | 71 | 44 | 64 | 46 | 75 | 75 | 48 | 88 | 72 | 45 | 63 | 77 | 938 | 62.53 | اوسط | |
| 13 | 20 | محمد ناصر میرٹھ | 81 | 61 | 79 | 93 | 62 | 78 | 91 | 60 | 85 | 45 | 80 | 71 | 55 | 74 | 62 | 1077 | 71.8 | اعلی | |
| 14 | 1031 | نقیب عالم کٹیہار | 80 | 50 | 78 | 80 | 80 | 69 | 77 | 58 | 70 | 68 | 87 | 67 | 70 | 77 | 80 | 1091 | 72.73 | اعلی | |
| 15 | 1034 | توحید عالم ہریدوار | 70 | 62 | 60 | 50 | 52 | 58 | 36 | 60 | 65 | 40 | 35 | 69 | 40 | 61 | 77 | 835 | 55.67 | اوسط | |
| 16 | 1036 | محمد ساجد کٹیہار | 85 | 70 | 70 | 88 | 78 | 55 | ش | 80 | 88 | 78 | 87 | 63 | 33 | 83 | 75 | 1033 | 68.87 | فیل | |
| 17 | 1037 | فرحان مظفرنگر | 75 | 90 | 90 | 98 | 53 | 69 | 72 | 82 | 95 | 75 | 90 | 71 | 34 | 80 | 70 | 1144 | 76.27 | اعلی | |
| 18 | 1038 | ساحل شمالی دہلی | 75 | 68 | 87 | 91 | 57 | 80 | 83 | 68 | 85 | 75 | 90 | 69 | 75 | 76 | 70 | 1149 | 76.6 | اعلی | |
| 19 | 1039 | شاہزیب پرتاپگڑھ | 83 | 60 | 60 | 57 | 42 | 82 | 80 | 75 | 80 | 40 | 89 | 89 | 50 | 66 | 80 | 1033 | 68.87 | اعلی | |
| 20 | 1040 | زکریا بھوپال | 67 | 85 | 75 | 94 | 60 | 87 | 86 | 65 | 90 | 65 | 89 | 76 | 90 | 83 | 78 | 1190 | 79.33 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی اول (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مالا بد منہ | نحومیر | میزان و منشعب | مفتاح العربيه اول ودوم | گلستان | انگلش | القراة الواضحه اوّل | مفید الطالبین | پنج گنج | الفقہ المیسر | شرح مائۃ عامل | قصص النبيين | سائنس | ہندی | نقل و املاء |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1046 | محمد عباد اللّہ کشن گنج | 90 | 78 | 82 | 97 | 82 | 91 | 82 | 72 | 95 | 85 | 90 | 97 | 95 | 94 | 73 | 1303 | 86.87 | اعلی | |
| 22 | 1047 | حفظ الرحمن اجین | 89 | 90 | 93 | 90 | 79 | 79 | 92 | 80 | 90 | 78 | 90 | 74 | 80 | 68 | 78 | 1250 | 83.33 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |