نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی اول (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | میزان و منشعب | مالا بد منہ | نحومیر | اردوو املاء | انگلش | سائنس | مفتاح العربيه اول ودوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | محمدعمر خان فرخ آباد | 50 | 70 | 70 | 80 | 65 | 60 | 83 | 478 | 68.29 | اعلی | |
| 2 | 2 | محمد نازش اقبال مدھوبنی | 80 | 77 | 80 | 83 | 85 | 93 | 50 | 548 | 78.29 | اعلی | |
| 3 | 3 | محمد ریحان سہارن پور | 65 | 88 | 85 | 90 | 80 | 86 | 80 | 574 | 82 | اعلی | |
| 4 | 4 | عبد القادر قنوج | 65 | 60 | 85 | 89 | 61 | 70 | 76 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 5 | 5 | عبدالمنان ہردوئی | 90 | 93 | 90 | 95 | 95 | 90 | 77 | 630 | 90 | اعلی | |
| 6 | 6 | محمد شایان مظفرنگر | 55 | 80 | 65 | 85 | 62 | 60 | 76 | 483 | 69 | اعلی | |
| 7 | 7 | محمد حذیفہ ہردوئی | 72 | 87 | 80 | 94 | 80 | 92 | 83 | 588 | 84 | اعلی | |
| 8 | 8 | عبدل لدھیانہ | 60 | 83 | 80 | 87 | 92 | 91 | 78 | 571 | 81.57 | اعلی | |
| 9 | 9 | محمدقاسم مغربی چمپارن | 75 | 73 | 85 | 95 | 88 | 90 | 79 | 585 | 83.57 | اعلی | |
| 10 | 10 | محمد سالم انصاري جنوبی دہلی | 85 | 80 | 78 | 78 | 86 | 85 | 67 | 559 | 79.86 | اعلی | |
| 11 | 11 | محمد مکرم دربھنگہ | 85 | 79 | 85 | 82 | 80 | 86 | 51 | 548 | 78.29 | اعلی | |
| 12 | 12 | محمد عبید لکھیم پور کھیری | 80 | 75 | 90 | 81 | 95 | 98 | 74 | 593 | 84.71 | اعلی | |
| 13 | 13 | محمد سعد میرٹھ | 50 | 69 | 80 | 75 | 96 | 94 | 49 | 513 | 73.29 | اعلی | |
| 14 | 14 | محمدطلحہ مظفرنگر | 78 | 69 | 80 | 80 | 81 | 78 | 63 | 529 | 75.57 | اعلی | |
| 15 | 15 | محمد ناصر مدھوبنی | 62 | 74 | 75 | 83 | 60 | 50 | 35 | 439 | 62.71 | اوسط | |
| 16 | 17 | محمد صائم مظفرنگر | 80 | 79 | 90 | 79 | 80 | 82 | 82 | 572 | 81.71 | اعلی | |
| 17 | 19 | محمد شاہ ویز عالم مظفرنگر | 70 | 50 | 78 | 90 | 87 | 88 | 63 | 526 | 75.14 | اعلی | |
| 18 | 20 | محمد ریحان سیتامڑھی | 50 | 84 | 75 | 83 | 92 | 80 | 43 | 507 | 72.43 | اعلی | |
| 19 | 21 | محمد سعد صدیقی بارہ بنکی | 80 | 65 | 65 | 92 | 98 | 96 | 62 | 558 | 79.71 | اعلی | |
| 20 | 22 | محمد بابر شاملی | 80 | 88 | 60 | 91 | 85 | 94 | 82 | 580 | 82.86 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی اول (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | میزان و منشعب | مالا بد منہ | نحومیر | اردوو املاء | انگلش | سائنس | مفتاح العربيه اول ودوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | محمدشعیب میرٹھ | 55 | 77 | 65 | 80 | 72 | 58 | 55 | 462 | 66 | اعلی | |
| 22 | 31 | عبدالصمد شاملی | 75 | 82 | 60 | 94 | 92 | 93 | 70 | 566 | 80.86 | اعلی | |
| 23 | 1036 | محمد سعد سہارن پور | 75 | 68 | 88 | 86 | 89 | 90 | 73 | 569 | 81.29 | اعلی | |
| 24 | 1038 | محمد نصر پورنیہ | 80 | 88 | 70 | 93 | 80 | 70 | 77 | 558 | 79.71 | اعلی | |
| 25 | 1040 | محمد سہارن پور | 60 | 60 | 60 | 70 | 42 | 40 | 60 | 392 | 56 | اوسط | |
| 26 | 1042 | محمد عمر مظفرنگر | 60 | 78 | 60 | 88 | 90 | 85 | 62 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 27 | 1043 | محمد اکمل شمالی دہلی | 74 | 65 | 75 | 97 | 86 | 90 | 73 | 560 | 80 | اعلی | |
| 28 | 1044 | محمد رضوان میرٹھ | 60 | 78 | 80 | 93 | 68 | 60 | 59 | 498 | 71.14 | اعلی | |
| 29 | 1045 | ثاقب علی مشرقی چمپارن | 82 | 80 | 78 | 95 | 65 | 67 | 48 | 515 | 73.57 | اعلی | |
| 30 | 1048 | ارمان متھرا | 70 | 77 | 80 | 92 | 55 | 45 | 62 | 481 | 68.71 | اعلی | |
| 31 | 1050 | محمدنفیس مشرقی دہلی | 88 | 84 | 90 | 94 | 93 | 96 | 66 | 611 | 87.29 | اعلی | |
| 32 | 1051 | محمد ریحان مظفرنگر | 85 | 71 | 85 | 90 | 70 | 75 | 63 | 539 | 77 | اعلی | |
| 33 | 1052 | محمد ابوبکر شمالی دہلی | 78 | 60 | 75 | 86 | 63 | 60 | 65 | 487 | 69.57 | اعلی | |
| 34 | 1066 | محمد عبد اللّہ مظفرنگر | 71 | 87 | 85 | 86 | 40 | 38 | 42 | 449 | 64.14 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |