نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی اول (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مالا بد منہ | نحومیر | میزان و منشعب | گلستان | انگلش | مفتاح العربيه اول ودوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | محمد زید نئی دہلی | 65 | 35 | 65 | 40 | 35 | 60 | 300 | 50 | ادنی | |
| 2 | 3 | مصعب مظفرنگر | 33 | 35 | 68 | 56 | 42 | 56 | 290 | 48.33 | ادنی | |
| 3 | 4 | محمد زید قنوج | 85 | 85 | 87 | 82 | 93 | 73 | 505 | 84.17 | اعلی | |
| 4 | 5 | محمد عفان قنوج | 55 | 55 | 72 | 58 | 41 | 58 | 339 | 56.5 | اوسط | |
| 5 | 6 | عامر غازی آباد | 69 | 78 | 88 | 60 | 88 | 71 | 454 | 75.67 | اعلی | |
| 6 | 7 | محمد علی اعظم گڑھ | 90 | 75 | 84 | 88 | 95 | 71 | 503 | 83.83 | اعلی | |
| 7 | 8 | محمد سعد سولاپور | 70 | 40 | 79 | 48 | 43 | 66 | 346 | 57.67 | اوسط | |
| 8 | 10 | محمد شادان ہردوئی | 80 | 80 | 86 | 82 | 89 | 70 | 487 | 81.17 | اعلی | |
| 9 | 12 | عاقب غازی آباد | 83 | 80 | 72 | 70 | 75 | 62 | 442 | 73.67 | اعلی | |
| 10 | 13 | عبدالقوی سیتاپور | 77 | 70 | 70 | 65 | 69 | 57 | 408 | 68 | اعلی | |
| 11 | 16 | امداد اللّہ انصاری بانکا | 78 | 75 | 73 | 78 | 79 | 60 | 443 | 73.83 | اعلی | |
| 12 | 17 | آزاد میرٹھ | 55 | 40 | 58 | 48 | 36 | 62 | 299 | 49.83 | ادنی | |
| 13 | 20 | محمد ناصر میرٹھ | 69 | 75 | 74 | 79 | 69 | 73 | 439 | 73.17 | اعلی | |
| 14 | 1031 | نقیب عالم کٹیہار | 73 | 60 | 71 | 65 | 70 | 61 | 400 | 66.67 | اعلی | |
| 15 | 1034 | توحید عالم ہریدوار | 74 | 50 | 70 | 90 | 62 | 57 | 403 | 67.17 | اعلی | |
| 16 | 1036 | محمد ساجد کٹیہار | 73 | 70 | 77 | 93 | 43 | 63 | 419 | 69.83 | اعلی | |
| 17 | 1037 | فرحان مظفرنگر | 75 | 87 | 88 | 76 | 44 | 64 | 434 | 72.33 | اعلی | |
| 18 | 1038 | ساحل شمالی دہلی | 60 | 65 | 73 | 65 | 45 | 67 | 375 | 62.5 | اوسط | |
| 19 | 1039 | شاہزیب پرتاپگڑھ | 68 | 60 | 83 | 60 | 43 | 57 | 371 | 61.83 | اوسط | |
| 20 | 1040 | زکریا بھوپال | 70 | 78 | 75 | 70 | 67 | 63 | 423 | 70.5 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی اول (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مالا بد منہ | نحومیر | میزان و منشعب | گلستان | انگلش | مفتاح العربيه اول ودوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1046 | محمد عباد اللّہ کشن گنج | 88 | 84 | 78 | 92 | 68 | 71 | 481 | 80.17 | اعلی | |
| 22 | 1047 | حفظ الرحمن اجین | 89 | 82 | 76 | 78 | 86 | 66 | 477 | 79.5 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |