نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ اعدادیہ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | منهاج العربیۃ اول | فارسي كي پہلی | آسان صرف | تيسير المبتدی | فارسي كا معلم | منهاج العربيۃ دوم | گلزار دبستاں | آسان نحو | انگلش | نقل و املاء | سیرت خاتم الانبیاء | سائنس | هندي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 994 | محمدقاسم مغربی چمپارن | 65 | 83 | 90 | 65 | 85 | 80 | 72 | 77 | 85 | 72 | 78 | 81 | 79 | 1012 | 77.85 | اعلی | |
| 2 | 996 | محمدطلحہ مظفرنگر | 78 | 92 | 70 | 78 | 97 | 82 | 83 | 80 | 80 | 65 | 70 | 73 | 94 | 1042 | 80.15 | اعلی | |
| 3 | 997 | محمد ریحان سیتامڑھی | 68 | 86 | 80 | 91 | 85 | 70 | 81 | 60 | 95 | 70 | 88 | 76 | 81 | 1031 | 79.31 | اعلی | |
| 4 | 999 | محمد سعد میرٹھ | 71 | 89 | 70 | 84 | 75 | 95 | 74 | 75 | 80 | 75 | 87 | 84 | 93 | 1052 | 80.92 | اعلی | |
| 5 | 1001 | محمد عبید لکھیم پور کھیری | 75 | 89 | 90 | 92 | 99 | 90 | 90 | 76 | 93 | 85 | 83 | 94 | 96 | 1152 | 88.62 | اعلی | |
| 6 | 1002 | محمدعمر خان فرخ آباد | 68 | 85 | 80 | 51 | 45 | 78 | 70 | 70 | 40 | 80 | 89 | 78 | 71 | 905 | 69.62 | اعلی | |
| 7 | 1003 | محمد سعد صدیقی بارہ بنکی | 76 | 80 | 85 | 78 | 90 | 92 | 92 | 70 | 90 | 72 | 84 | 96 | 98 | 1103 | 84.85 | اعلی | |
| 8 | 1004 | عبد القادر قنوج | 66 | 56 | 55 | 88 | 69 | 70 | 69 | 68 | 44 | 55 | 60 | 88 | 80 | 868 | 66.77 | اعلی | |
| 9 | 1005 | محمد نازش اقبال مدھوبنی | 72 | 83 | 75 | 70 | 88 | 78 | 78 | 70 | 85 | 80 | 83 | 88 | 89 | 1039 | 79.92 | اعلی | |
| 10 | 1006 | محمد ریحان سہارن پور | 69 | 78 | 75 | 90 | 89 | 95 | 80 | 73 | 80 | 78 | 50 | 80 | 69 | 1006 | 77.38 | اعلی | |
| 11 | 1008 | محمد مکرم دربھنگہ | 68 | 76 | 85 | 39 | 67 | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 78 | 82 | 68 | 938 | 72.15 | اعلی | |
| 12 | 1010 | محمد صائم مظفرنگر | 72 | 80 | 70 | 79 | 95 | 85 | 83 | 75 | 45 | 87 | 70 | 50 | 71 | 962 | 74 | اعلی | |
| 13 | 1011 | محمد شاہ ویز عالم مظفرنگر | 70 | 89 | 65 | 75 | 87 | 75 | 58 | 68 | 65 | 65 | 85 | 87 | 82 | 971 | 74.69 | اعلی | |
| 14 | 1013 | محمد شایان مظفرنگر | 64 | 60 | 65 | 59 | 85 | 73 | 65 | 65 | 45 | 65 | 59 | 40 | 69 | 814 | 62.62 | اوسط | |
| 15 | 1014 | محمد حذیفہ ہردوئی | 78 | 82 | 45 | 81 | 70 | 75 | 76 | 70 | 80 | 80 | 75 | 91 | 93 | 996 | 76.62 | اعلی | |
| 16 | 1015 | عبدل لدھیانہ | 66 | 56 | 70 | 60 | 80 | 55 | 40 | 60 | 70 | 75 | 50 | 86 | 73 | 841 | 64.69 | اوسط | |
| 17 | 1016 | انظارالحق سیتاپور | 70 | 76 | 75 | 61 | 80 | 73 | 72 | 70 | 38 | 77 | 68 | 41 | 67 | 868 | 66.77 | اعلی | |
| 18 | 1017 | محمد ناصر مدھوبنی | 64 | 79 | 70 | 41 | 77 | 78 | 70 | 67 | 45 | 76 | 79 | 60 | 69 | 875 | 67.31 | اعلی | |
| 19 | 1023 | محمد سعد عالم دربھنگہ | 60 | 79 | 78 | 88 | 67 | 80 | 65 | 68 | 91 | 85 | 83 | 93 | 80 | 1017 | 78.23 | اعلی | |
| 20 | 1025 | محمد سالم انصاري جنوبی دہلی | 76 | 89 | 90 | 85 | 82 | 85 | 73 | 76 | 92 | 82 | 87 | 90 | 81 | 1088 | 83.69 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ اعدادیہ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | منهاج العربیۃ اول | فارسي كي پہلی | آسان صرف | تيسير المبتدی | فارسي كا معلم | منهاج العربيۃ دوم | گلزار دبستاں | آسان نحو | انگلش | نقل و املاء | سیرت خاتم الانبیاء | سائنس | هندي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1027 | عبدالمنان ہردوئی | 78 | 80 | 90 | 94 | 98 | 85 | 82 | 74 | 90 | 81 | 78 | 92 | 89 | 1111 | 85.46 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |