نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ اعدادیہ (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | فارسي كي پہلی | فارسي كا معلم | منهاج العربیۃ اول | اردو و املاء | باکورۃ الادب | انگلش | سائنس | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | محمد قاسم میرٹھ | 88 | 70 | 60 | 87 | 80 | 78 | 70 | 533 | 76.14 | اعلی | |
| 2 | 821 | محمداحمد جودھپور | 80 | 75 | 70 | 86 | 90 | 93 | 82 | 576 | 82.29 | اعلی | |
| 3 | 822 | عبداللّہ شاملی | 78 | 65 | 77 | 82 | 78 | 50 | 57 | 487 | 69.57 | اعلی | |
| 4 | 823 | ممتاز عالم سہرسہ | 62 | 50 | 60 | 85 | 80 | 79 | 75 | 491 | 70.14 | اعلی | |
| 5 | 828 | محمدحنظلہ وارانسی | 60 | 35 | 55 | 68 | 80 | 70 | 50 | 418 | 59.71 | اوسط | |
| 6 | 1001 | محمد فیض قنوج | 86 | 52 | 60 | 65 | 88 | 35 | 36 | 422 | 60.29 | اوسط | |
| 7 | 1002 | ارمان قنوج | 72 | 50 | 55 | 78 | 88 | 50 | 55 | 448 | 64 | اوسط | |
| 8 | 1003 | محمد احمد پورنیہ | 75 | 70 | 60 | 83 | 50 | 60 | 40 | 438 | 62.57 | اوسط | |
| 9 | 1004 | امن خان فرخ آباد | 76 | 70 | 80 | 70 | 88 | 74 | 78 | 536 | 76.57 | اعلی | |
| 10 | 1005 | محمد اسحاق شیخ حیدر آباد | 88 | 75 | 95 | 93 | 90 | 98 | 98 | 637 | 91 | امتیازی | |
| 11 | 1006 | محمد صفوان مظفرنگر | 89 | 75 | 93 | 85 | 90 | 95 | 85 | 612 | 87.43 | اعلی | |
| 12 | 1007 | محمد فيضان اناؤ | 85 | 65 | 85 | 79 | 85 | 76 | 60 | 535 | 76.43 | اعلی | |
| 13 | 1008 | قاسم ہردوئی | 82 | 55 | 65 | 45 | 87 | 80 | 57 | 471 | 67.29 | اعلی | |
| 14 | 1009 | ذیشان سہارن پور | 84 | 55 | 85 | 85 | 90 | 88 | 50 | 537 | 76.71 | اعلی | |
| 15 | 1014 | محمد صادق گوتم بدھ نگر | 85 | 60 | 70 | 87 | 55 | 42 | 40 | 439 | 62.71 | اوسط | |
| 16 | 1015 | محمد ارمان گوتم بدھ نگر | 80 | 60 | 55 | 57 | 35 | 40 | 10 | 337 | 48.14 | پاس | |
| 17 | 1016 | محمد حسیب مظفرنگر | 90 | 55 | 85 | 70 | 90 | 85 | 80 | 555 | 79.29 | اعلی | |
| 18 | 1018 | عبدالمنان سہارن پور | 86 | 60 | 88 | 90 | 90 | 75 | 55 | 544 | 77.71 | اعلی | |
| 19 | 1020 | امیرالاسلام نئی دہلی | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 619 | 88.43 | اعلی | |
| 20 | 1022 | محمد شعبان سیتاپور | 82 | 72 | 80 | 90 | 92 | 90 | 96 | 602 | 86 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ اعدادیہ (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | فارسي كي پہلی | فارسي كا معلم | منهاج العربیۃ اول | اردو و املاء | باکورۃ الادب | انگلش | سائنس | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1023 | محمد عمار شاملی | 66 | 65 | 65 | 82 | 92 | 76 | 45 | 491 | 70.14 | اعلی | |
| 22 | 1024 | شان محمد ہاپوڑ | 82 | 70 | 70 | 75 | 83 | 70 | 50 | 500 | 71.43 | اعلی | |
| 23 | 1026 | زکی میرٹھ | 85 | 58 | 80 | 50 | 85 | 55 | 40 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 24 | 1027 | محمد سیف سہارن پور | 88 | 60 | 67 | 87 | 88 | 75 | 62 | 527 | 75.29 | اعلی | |
| 25 | 1028 | محمد سراج مظفرنگر | 89 | 58 | 60 | 33 | 92 | 82 | 85 | 499 | 71.29 | اعلی | |
| 26 | 1047 | محمد ذیشان میرٹھ | 82 | 70 | 50 | 77 | 80 | 65 | 45 | 469 | 67 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |